Customization: | Available |
---|---|
After-sales Service: | 2 years |
Warranty: | 300-800 days |
Quantity: | |
---|---|
Product Description
SIZE | VALVE | Width (mm) | |
2.25-18 | TR4 | 75 | |
2.50-18 | TR4 | 75 | |
2.75-18 | TR4 | 80 | |
3.00-18 | TR4 | 85 | |
3.25-18 | TR4 | 95 | |
3.50-18 | TR4 | 95 | |
4.00-18 | TR4 | 110 | |
4.10-18 | TR4 | 110 | |
4.50-18 | TR4 | 90 | |
4.60-18 | TR4 | 95 | |
80/90-18 | TR4 | 80 | |
90/90-18 | TR4 | 90 | |
80/100-18 | TR4 | 85 | |
100/90-18 | TR4 | 110 | |
100/100-18 | TR4 | 110 | |
110/100-18 | TR4 | 110 | |
120/80-18 | TR4 | 110 | |
Inner tube joint
Inner tube valve
Certifications
Packaging & Shipping
After Sales Service
Complaits handling
Product Description
SIZE | VALVE | Width (mm) | |
2.25-18 | TR4 | 75 | |
2.50-18 | TR4 | 75 | |
2.75-18 | TR4 | 80 | |
3.00-18 | TR4 | 85 | |
3.25-18 | TR4 | 95 | |
3.50-18 | TR4 | 95 | |
4.00-18 | TR4 | 110 | |
4.10-18 | TR4 | 110 | |
4.50-18 | TR4 | 90 | |
4.60-18 | TR4 | 95 | |
80/90-18 | TR4 | 80 | |
90/90-18 | TR4 | 90 | |
80/100-18 | TR4 | 85 | |
100/90-18 | TR4 | 110 | |
100/100-18 | TR4 | 110 | |
110/100-18 | TR4 | 110 | |
120/80-18 | TR4 | 110 | |
Inner tube joint
Inner tube valve
Certifications
Packaging & Shipping
After Sales Service
Complaits handling
ADD
2023-1706(A),1st Floor office building,No. 45 East, Beijing Road, Qingdao free trade port area of China
Tel/Fax
Mobile
0086-15063917087